关于2019年度重点用能单位能源计量审查结果的通告
来源:广东省市场监督局 发布时间:2020-03-04 点击量:
根据《中华人民共和国节约能源法》《能源计量监督管理办法》等规定,我局2019年度开展了全省重点用能单位的能源计量审查工作。本次审查任务由深圳市计量质量检测研究院承担。现将审查结果通告如下:
序号 | 单位名称 | 审查结论 | 后续处理 |
1 | 广东全圣陶瓷有限公司 | 基本符合规范要求,需要整改 | 限期整改 |
2 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 符合规范要求 | |
3 | 雷州市雷高糖厂有限公司 | 符合规范要求 | |
4 | 清远楚江铜业有限公司 | 符合规范要求 | |
5 | 深圳村田科技有限公司 | 符合规范要求 | |
6 | 新丰电器(深圳)有限公司 | 符合规范要求 | |
7 | 肇庆市佳利印染有限公司 | 符合规范要求 | |
8 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 符合规范要求 | |
9 | 广东汉能薄膜太阳能有限公司 | 基本符合规范要求,需要整改 | 限期整改 |
10 | 广东宝丽华电力有限公司 | 基本符合规范要求,需要整改 | 限期整改 |
广东省市场监督管理局
2020年3月4日