按照《广东省专利奖励办法》,第五届广东专利奖共评选出广东专利金奖15项、广东专利优秀奖55项、广东发明人奖10项,现予以公示,公示期为2018年2月11日至2月25日。有异议者请于公示期间以书面形式向广东专利奖评审委员会办公室提出,提出异议应当签署真实姓名或者加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
电话:020-87682760
通讯地址:广州市先烈中100号60号楼905室
邮编:510070
广东专利奖评审委员会办公室
2018年2月11日
拟授第五届广东专利金奖
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 一种耐热性提高的偏甘油酯脂肪酶突变体及突变质粒、重组菌株和制备方法 | ZL201310285070.1 | 华南理工大学、广东溢多利生物科技股份有限公司 |
2 | 高湿粮食集中干燥系统及其干燥方法 | ZL201010019218.3 | 华南农业大学 |
3 | 复合材料、用其制作的高频电路基板及其制作方法 | ZL200910189729.7 | 广东生益科技股份有限公司 |
4 | 一种PBAT树脂组合物 | ZL201610130991.4 | 珠海万通化工有限公司 |
5 | 虚拟物品发送方法、接收方法、装置和系统 | ZL201410043851.4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
6 | 在虚拟站接口发现和配置协议中传输虚拟局域网信息的方法 | ZL201180024266.4 | 华为技术有限公司 |
7 | 可变形飞行器 | ZL201380048477.0 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
8 | 基于应力刚化原理的刚度频率可调一维微动平台 | ZL201410214605.0 | 广东工业大学 |
9 | 图像的显示方法以及显示系统 | ZL201410197097.X | 深圳市华星光电技术有限公司 |
10 | 一种光源系统、照明装置及投影装置 | ZL201110355290.8 | 深圳市光峰光电技术有限公司 |
11 | 高频加热设备及其电源控制方法和电源控制装置 | ZL201310304343.2 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
12 | 电池充电装置及方法 | ZL201410043148.3 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
13 | 神经生长因子的病毒灭活方法 | ZL200910148506.6 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
14 | 一种防污效果好的陶瓷砖的制造方法 | ZL201510038699.5 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司、广东东鹏控股股份有限公司 |
15 | 空调器 | ZL201630423805.7 | 珠海格力电器股份有限公司 |
拟授第五届广东专利优秀奖
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 整合质粒pOPHI及无抗性筛选标记的自主发光分枝杆菌 | ZL201210183007.2 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
2 | 一种多功能心脏良药及其制备方法 | ZL200910040687.0 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
3 | 一种利于肠道修复的营养膳及其制备方法 | ZL201410245064.8 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
4 | 一种眼用凝胶 | ZL201010564252.9 | 广东宏盈科技有限公司 |
5 | 一种提高左旋肉碱茶多酚胶囊内容物防潮性能的方法 | ZL201110203871.X | 广东长兴生物科技股份有限公司 |
6 | 硅酮胶的生产方法及生产线 | ZL201010105344.0 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
7 | 一种4-甲基伞形酮基-β-D-吡喃半乳糖苷的制备方法 | ZL201410105804.8 | 广东省微生物研究所, |
广东环凯微生物科技有限公司 | |||
8 | 一种电解还原铕的方法 | ZL201210561672.0 | 广东省稀有金属研究所 |
9 | 图像传感器及具有其的终端 | ZL201510960708.6 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
10 | 腔体式微波器件 | ZL201410225678.X | 京信通信系统(中国)有限公司 |
11 | 多媒体广播多播业务通知消息的传输方法、装置和系统 | ZL200910174176.8 | 中兴通讯股份有限公司 |
12 | 基于中继节点的互联网通信系统和通信路径选择方法 | ZL201210072723.3 | 广州华多网络科技有限公司 |
13 | 一种无线通信方法、装置及智能卡 | ZL201410830032.4 | 国民技术股份有限公司 |
14 | 冷媒充注式旋转压缩机 | ZL201310461632.3 | 广东美芝制冷设备有限公司 |
15 | 一种无人机 | ZL201510467838.6 | 广州极飞科技有限公司 |
16 | 薄片类物品分离机构及其控制方法和控制系统 | ZL201110265863.8 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
17 | 旋盖机构 | ZL201410610020.0 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
18 | 一种轮胎 | ZL201310050881.3 | 万力轮胎股份有限公司 |
19 | 风叶及具有其的风扇 | ZL201310182333.6 | 广东美的环境电器制造有限公司 |
20 | 一种多功能脚架 | ZL201310531444.3 | 广东思锐光学股份有限公司 |
21 | 压缩机力矩自动补偿方法、装置和压缩机及其控制方法 | ZL201310738946.3 | 广东美芝制冷设备有限公司 |
22 | 一种激光能量调节装置及激光微加工设备 | ZL201610080151.1 | 广东正业科技股份有限公司 |
23 | 一种无人搬运小车及其驱动控制系统 | ZL201210139152.0 | 广州市远能物流自动化设备科技有限公司 |
24 | 一种支撑机构及具有该机构的清分机 | ZL201310413809.2 | 广州中智融通金融科技有限公司 |
25 | 一种液晶透镜、立体显示方法及立体显示装置 | ZL201310282064.0 | 深圳超多维光电子有限公司 |
26 | 以CS2为特征气体监测六氟化硫电气设备中有机树脂绝缘介质表面放电的方法 | ZL201210565387.6 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 |
27 | 一种全自动免疫分析仪及其检测方法 | ZL201110293865.8 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
28 | 一种检测盐酸西布曲明的方法及其应用 | ZL200810028617.9 | 广东省药品检验所 |
29 | 一种文件扫描方法、系统及客户端和服务器 | ZL201310119396.7 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
30 | 电动汽车的充电系统及具有其的电动汽车 | ZL201210589854.9 | 比亚迪股份有限公司 |
31 | 分布式文件系统中多磁盘分组热备的方法和装置 | ZL200810246807.8 | 中兴通讯股份有限公司 |
32 | 动力电池 | ZL200910040186.2 | 银隆新能源股份有限公司 |
33 | 插头 | ZL201010160389.8 | 中山市开普电器有限公司 |
34 | 一种柔性材料加工变形影响因素提取方法 | ZL201310497109.6 | 广东工业大学 |
35 | 一种电解电容器低压阳极用铝箔及其制造方法 | ZL200610157112.3 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 |
36 | MPPT控制方法和系统 | ZL201410318352.1 | 珠海格力电器股份有限公司 |
37 | 一种电阻式触摸屏的检测方法、检测电路及检测装置 | ZL201110174946.6 | 炬芯(珠海)科技有限公司 |
38 | 一种集成传感器 | ZL201510214517.5 | 佛山市川东磁电股份有限公司 |
39 | 多联机系统的室外机组件及多联机系统 | ZL201510148263.1 | 广东美的暖通设备有限公司;美的集团股份有限公司 |
40 | 梯度多层复合结构粉末烧结滤芯及其生产方法 | ZL201210296892.5 | 韶关市贝瑞过滤科技有限公司 |
41 | 大悬臂波-桁组合PC桥梁及其制造方法 | ZL201110301594.6 | 桥博建筑科技(东莞)有限公司,深圳市桥博设计研究院有限公司 |
42 | 一种利用酸性蚀刻废液生产精制氧化铜的方法 | ZL201110396253.1 | 广州科城环保科技有限公司 |
43 | 一种空调柜机出风结构 | ZL201010205195.5 | 广东志高空调有限公司 |
44 | 风口部件 | ZL201410271384.0 | 珠海格力电器股份有限公司 |
45 | 用于锂离子二次电池隔膜的涂层组合物及该隔膜的制造方法 | ZL201210476760.0 | 佛山市金辉高科光电材料有限公司 |
46 | 空调系统的控制方法及空调系统 | ZL201310574587.2 | 珠海格力电器股份有限公司 |
47 | 磁感线变化探究玩具 | ZL201720243912.0 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 |
48 | 空调室内机及空调室内机的控制方法 | ZL201510083326.X | 广东美的制冷设备有限公司 |
49 | 汽车 | ZL201530001936.1 | 比亚迪股份有限公司 |
50 | VR眼镜 | ZL201630485275.9 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
51 | 手持式电熨斗 | ZL201730061278.4 | 美的集团股份有限公司 |
52 | 玩具变型车(5) | ZL201430566038.6 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
53 | 手表(5620系列) | ZL201330638132.3 | 珠海罗西尼表业有限公司 |
54 | 无人搬运车(AGV-37-ID2500) | ZL201530381667.6 | 广东嘉腾机器人自动化有限公司 |
55 | 同声传译接收机(TC-FSJ16B) | ZL201630642770.6 | 广东公信智能会议股份有限公司 |
拟授第五届广东发明人奖
排名 | 发明人 | 单 位 |
1 | 谢振华 | 中兴通讯股份有限公司 |
2 | 徐地华 | 广东正业科技股份有限公司 |
3 | 罗锡文 | 华南农业大学 |
4 | 胡飞 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 |
5 | 罗红斌 | 比亚迪股份有限公司 |
6 | 卢如西 | 威创集团股份有限公司 |
7 | 刘华 | 珠海格力电器股份有限公司 |
8 | 陈振华 | 广东美芝制冷设备有限公司 |
9 | 李芳柏 | 广东省生态环境技术研究所 |
10 | 邱学青 | 华南理工大学 |