2024年第97号
根据《广东省市场监督管理局关于广东省食品从业人员健康检查的管理办法》(粤市监规字〔2019〕6号)规定,现将2024年4、5、6月全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构变动情况通告如下:
一、新增华楠医院等9家医疗机构自愿纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台(名单见附件1)。
二、变更广东省第一荣军医院等5家医疗机构在全省食品从业人员健康检查信息化管理平台中的机构信息(名单见附件2)。
三、取消揭东磐东楚荣中医医院纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台(名单见附件3)。
可通过粤省事小程序查询最新广东省食品从业人员健康检查机构信息。具体流程:进入粤省事小程序——办事——生活保障——食品安全——食品从业人员健康证查询及管理。
广东省市场监督管理局
2024年7月14日
附件1
新增自愿纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构名单
序号 | 地区 | 编号 | 机构名称 |
1 | 广州天河区 | 粤食(健)1189 | 华楠医院 |
2 | 广州天河区 | 粤食(健)1190 | 天河区员村街社区卫生服务中心 |
3 | 广州越秀区 | 粤食(健)1191 | 广州市越秀区建设街社区卫生服务中心 |
4 | 广州越秀区 | 粤食(健)1192 | 广州市第一人民医院(盘福路) |
5 | 深圳宝安区 | 粤食(健)1193 | 深圳市宝安区公共卫生服务航城分中心综合门诊部 |
6 | 佛山南海区 | 粤食(健)1194 | 佛山南海德润综合医院 |
7 | 韶关乐昌市 | 粤食(健)1195 | 乐昌市第二人民医院 |
8 | 东莞市 | 粤食(健)1196 | 东莞松山湖丽康门诊部 |
9 | 湛江廉江市 | 粤食(健)1197 | 廉江市人民医院 |
附件2
变更自愿纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构信息名单
序号 | 地区 | 编号 | 原医疗机构名称 | 变更后医疗机构名称 |
1 | 广州海珠区 | 粤食(健)1161 | 广东省第一荣军医院 | 广东省第一荣军优抚医院 |
2 | 广州白云区 | 粤食(健)0389 | 广州新市医院、广东药科大学附属第三医院 | 广州新市医院、广东药科大学广州复星禅城医院 |
3 | 广州增城区 | 粤食(健)1131 | 泰仁门诊部 | 丽康门诊部 |
4 | 清远市清城区 | 粤食(健)0963 | 清远清城新源医院 | 清远清城杏源医院 |
5 | 惠州大亚湾区 | 粤食(健)0891 | 莱福健康体检中心 | 广东莱福健康体检中心有限公司大亚湾莱福健康体检中心 |
附件3
取消纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构名单
序号 | 地区 | 编号 | 医疗机构名称 |
1 | 揭阳揭东区 | 粤食(健)1158 | 揭东磐东楚荣中医医院 |