关于2022年度重点用能单位能源计量审查结果的通告
来源:广东省市场监督局 发布时间:2023-07-10 点击量:
根据《中华人民共和国节约能源法》《能源计量监督管理办法》等规定,我局2022年度开展了全省重点用能单位的能源计量审查工作。本次审查任务由广东省计量科学研究院和广州能源检测研究院承担。现将审查结果通告如下:
序号 | 单位名称 | 审查结论 |
1 | 南方医科大学 | 符合规范要求 |
2 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 符合规范要求 |
3 | 九元航空有限公司 | 符合规范要求 |
4 | 广州电装有限公司 | 符合规范要求 |
5 | 信利电子有限公司 | 符合规范要求 |
6 | 比亚迪股份有限公司 | 符合规范要求 |
7 | 广汽丰田汽车有限公司 | 符合规范要求 |
8 | 广东畅利陶瓷有限公司 | 符合规范要求 |
9 | 东莞世丽纺织有限公司 | 符合规范要求 |
10 | 广东核电合营有限公司 | 符合规范要求 |
11 | 清远溢盛塑料有限公司 | 符合规范要求 |
12 | 肇庆朗丰陶瓷有限公司 | 符合规范要求 |
13 | 湛江鹏宇纸业有限公司 | 符合规范要求 |
14 | 广东宏基管桩有限公司 | 符合规范要求 |
15 | 肇庆亚洲铝厂有限公司 | 符合规范要求 |
16 | 广东隆达铝业有限公司 | 符合规范要求 |
17 | 广东泰宝聚合物有限公司 | 符合规范要求 |
18 | 江门市华睦五金有限公司 | 符合规范要求 |
19 | 连平县昕隆实业有限公司 | 符合规范要求 |
20 | 江门市三木化工有限公司 | 符合规范要求 |
21 | 翁源县中源发展有限公司 | 符合规范要求 |
22 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 符合规范要求 |
23 | 建华建材(阳江)有限公司 | 符合规范要求 |
24 | 肇庆市金欧雅陶瓷有限公司 | 符合规范要求 |
25 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 符合规范要求 |
26 | 华润水泥(封开)有限公司 | 符合规范要求 |
27 | 广东粤华发电有限责任公司 | 符合规范要求 |
28 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 符合规范要求 |
29 | 广东理文卫生用纸有限公司 | 符合规范要求 |
30 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 符合规范要求 |
31 | 广东精美特种型材有限公司 | 符合规范要求 |
32 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 符合规范要求 |
33 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 符合规范要求 |
34 | 泰山石膏(广东)有限公司 | 符合规范要求 |
35 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 符合规范要求 |
36 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 符合规范要求 |
37 | 深圳南山热电股份有限公司 | 符合规范要求 |
38 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 符合规范要求 |
39 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 符合规范要求 |
40 | 旗利得电子(东莞)有限公司 | 符合规范要求 |
41 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 符合规范要求 |
42 | 空气化工产品(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
43 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 符合规范要求 |
44 | 广东科迪微晶玻璃实业有限公司 | 符合规范要求 |
45 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 符合规范要求 |
46 | 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 符合规范要求 |
47 | 领跃电子科技(珠海)有限公司 | 符合规范要求 |
48 | 广州市新东方出租汽车有限公司 | 符合规范要求 |
49 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 符合规范要求 |
50 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 | 符合规范要求 |
广东省市场监督管理局
2023年7月8日