根据《东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金管理办法》《关于组织申报2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目的通知》《2022年“倍增计划”专项资金资助目录》工作要求,我局组织开展了2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目有关工作。经组织申报、形式审查、项目审核、征求意见等流程,形成《2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目资助计划》,现予以公示。
公示期间,如有异议,请以书面方式向市工业和信息化局信息产业与软件科反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料。
公示期间:2022年8月26日至8月30日
受理单位:市工业和信息化局信息产业与软件科
地 址:南城街道鸿福西路68号塞纳嘉园二楼
电 话:0769-22228101
邮 箱:dgetb_xxcy@dg.gov.cn
附件:2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目资助计划
东莞市工业和信息化局
2022年8月26日
附件:
2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目资助计划
单位:万元
序号 | 企业名称 | 镇街 | 市工信局预算 | 倍增计划预算 | 总额 |
1 | 金蝶云科技有限公司 | 松山湖 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
2 | 广东唯一网络科技 有限公司 | 南城 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
3 | 东莞软通动力计算机技术有限公司 | 松山湖 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
4 | 东莞市顺丰信息科技服务有限公司 | 松山湖 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
5 | 广东车卫士信息科技 有限公司 | 松山湖 | 399.65 | 266.43 | 666.08 |
6 | 广东虹勤通讯技术 有限公司 | 松山湖 | 369.93 | 246.62 | 616.55 |
7 | 东莞深证通信息技术 有限公司 | 凤岗 | 230.03 | 153.35 | 383.38 |
8 | 广东通莞科技股份 有限公司 | 南城 | 167.68 | 111.78 | 279.46 |
9 | 东莞市互通计算机科技有限公司 | 南城 | 276.30 | 0.00 | 276.30 |
10 | 东莞市高驰软件 有限公司 | 松山湖 | 117.14 | 78.09 | 195.23 |
11 | 广东志享信息科技 有限公司 | 寮步 | 108.32 | 72.21 | 180.53 |
12 | 广东银华富信息技术有限公司 | 南城 | 170.49 | 0.00 | 170.49 |
13 | 广东宏达通信有限公司 | 莞城 | 169.64 | 0.00 | 169.64 |
14 | 广东云百科技有限公司 | 南城 | 94.93 | 63.29 | 158.22 |
15 | 东莞先知大数据 有限公司 | 东城 | 94.48 | 62.99 | 157.47 |
16 | 广东思沃先进装备 有限公司 | 松山湖 | 149.82 | 0.00 | 149.82 |
17 | 东莞市毅豪电子科技 有限公司 | 寮步 | 82.09 | 54.72 | 136.81 |
18 | 东莞市腾盛软件科技 有限公司 | 长安 | 127.68 | 0.00 | 127.68 |
19 | 东莞拓晨实业投资 有限公司 | 大岭山 | 126.72 | 0.00 | 126.72 |
20 | 广东为辰信息科技 有限公司 | 松山湖 | 116.76 | 0.00 | 116.76 |
21 | 广东亿家云信息科技 有限公司 | 石龙 | 112.91 | 0.00 | 112.91 |
22 | 广东中浦科技有限公司 | 南城 | 60.88 | 40.59 | 101.47 |
23 | 广东易彻科技有限公司 | 寮步 | 86.51 | 0.00 | 86.51 |
24 | 广东数夫软件有限公司 | 南城 | 50.80 | 33.87 | 84.67 |
25 | 广东爱迪贝克软件科技有限公司 | 松山湖 | 47.46 | 31.64 | 79.10 |
26 | 东莞市藕丝工程服务 有限公司 | 南城 | 77.68 | 0.00 | 77.68 |
27 | 广东维信智联科技 有限公司 | 常平 | 45.62 | 30.41 | 76.03 |
28 | 东莞市云达信数据科技有限公司 | 松山湖 | 75.68 | 0.00 | 75.68 |
29 | 广东优赛科技有限公司 | 松山湖 | 64.06 | 0.00 | 64.06 |
30 | 东莞畅索软件科技 有限公司 | 长安 | 62.09 | 0.00 | 62.09 |
31 | 东莞快创信息科技 有限公司 | 南城 | 59.31 | 0.00 | 59.31 |
32 | 广东宝元通检测设备 有限公司 | 常平 | 53.57 | 0.00 | 53.57 |
33 | 广东金橙子科技 有限公司 | 寮步 | 50.84 | 0.00 | 50.84 |
34 | 东莞市彩洋信息科技 有限公司 | 南城 | 46.97 | 0.00 | 46.97 |
35 | 东莞市盟拓智能科技 有限公司 | 长安 | 45.99 | 0.00 | 45.99 |
36 | 广东申腾信息技术 有限公司 | 南城 | 45.06 | 0.00 | 45.06 |
备注:按2022年核定资助总额降序排列。